Stiga Tornado 398 Puutarhatraktori
Stiga
Polttomoottorikäyttöinen päältäajettava ruohonleikkuri 432cc STIGA-moottorilla ja kaksiteräisellä 98 cm leikkuulaitteella. Hydrostaattinen vaihteisto.
Tuotekoodi: 2T0610481/ST1
LOUKKO.COM TILI
Kuukausierä 234,57 €,
Maksuaika 12 kk,
Luottosumma 2722,54 €,
Vuosikorko 0,00 %,
Käsittelymaksu 0,00 €,
Tod. vuosikorko 2,93 %.
STIGA Tornado 398 on päältäajettava ruohonleikkuri joka on täydellinen valinta ruohon leikkaamiseen joko sivullepuhallus-leikkuumenetelmällä tai käyttämällä STIGA Multiclip -silppuamismenetelmää. Puutarhatraktorin voimanlähteenä on STIGAn polttomoottori, jonka nettoteho on 7,5 kW @ 2800 rpm, ja siinä on poljintoiminen hydrostaattinen vaihteisto. Kaksiteräisen leikkuulaitteen leveys on 98 cm, ja se voidaan säätää 7 eri leikkuukorkeuteen (25-80 mm). Akkulaturi, vetokoukku ja silppuamiseen tarkoitettu Multiclip myydään erikseen.
- STIGA-moottori, jonka nettoteho on 7,5kW @ 2800 rpm
- Poljintoiminen hydrostaattinen vaihteisto
- 98 cm leikkuulaite kahdella tukipyörällä
- Etupuskuri
- Silppuavan leikkuun mahdollistava Multiclip-tulppa ja akkulaturi myydään erikseen.
| Yleinen informaatio | |
|---|---|
| Tuoteryhmä | Tornado |
| Tuotenro | 2T0610481/ST1 |
| EAN/UPC | 8008984852327 |
| Taso | Essential |
| Sarjat | Sarja 3 |
| Teho | |
|---|---|
| Akun kapasiteetti | 18 Ah |
| Teho | 7.5 kW |
| Voimanlähde | Bensiini |
| Moottorin merkki | STIGA |
| Moottorin malli | ST 450 Powered by STIGA |
| Iskutilavuus | 432 cm³ |
| Moottorin pyörimisnopeus | 2800 rpm |
| Akun jännite | 12 V |
| Rikastin | Manuaalinen |
| Moottorin jäähdytys | Ilma |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 6 l |
| Suositeltu työskentelyalue | 5000 ㎡ |
| Leikkuu | |
|---|---|
| Minimaalinen leikkaamaton alue | 70 cm |
| Leikkuuleveys | 98 cm |
| Käänteinen leikkuu | Kyllä |
| Terän kierto | Vapaasti pyörivä |
| Leikkuukorkeuden säätö | Manuaalinen, vivuilla |
| Leikkuukorkeuden säätöasennot | 7-portainen |
| Leikkuukorkeudet | 25 - 80 mm |
| Terien lukumäärä | 2 |
| Vaihtoehtoinen leikkuumenetelmä | Silppuava Multiclip |
| Leikkuulaitteen kytkimen tyyppi | Sähköinen |
| Veto | |
|---|---|
| Veto | Veto |
| Takapyöräveto | |
| Voimansiirtomenetelmä | Poljintoiminen |
| Voimansiirtomenetelmä | Hydrostaattinen |
| Varustus | |
|---|---|
| Ohjauspyörä | STIGA classic |
| Istuimen tyyppi | STIGA classic |
| Istuimen säätö | Ruuvit |
| Etupyörän koko | 15x6.00-6 |
| Takapyörän koko | 18x8.50-8 |
| Ajovalot | Tavallinen |
| Puskuri | Kyllä |
| Pesuliitin | Kyllä |
| Säilytyslokero | Kyllä |
| Mukinpidike | Kyllä |
| Kääntyvä etuakseli | Kyllä |
| Nurmiystävälliset pyörät | 2 |
| Turvajärjestelmä | Istuin turvakytkimellä |
| Työkalupakkaus | Multiclip-sarja |
| Lisävaruste | Akkulaturi |
| Lisävaruste | Vetokoukku |
| Tärinä- ja melutiedot | |
|---|---|
| Taattu äänitehotaso (LwA) - dB(A) | 100 |
| Maksimi tärinätaso kuljettajan penkillä (m/s²) | 0.94 |
| Maksimi tärinätaso ohjauspyörässä (m/s²) | 3.33 |
| Mitattu äänitehotaso dB(A) | 99 |
| Mitattu äänenpainetaso käyttäjän korvassa dB(A) | 86 |
| Yleiset mitat | |
|---|---|
| Pakkauksen paino | 206.5 kg |
| Tuotteen pituus | 1726 mm |
| Tuotteen leveys | 1200 mm |
| Tuotteen korkeus | 1100 mm |
| Tuotteen paino | 157 kg |