Husqvarna P 525DX ajettava etuleikkuri
Husqvarna P 525DX ajettava etuleikkuri on Husqvarnan ajettava etuleikkuri nurmialueiden tehokkaaseen leikkaamiseen. Keskeisiä tuotetietoja ovat WEEE Classified No, Polttoaineenkulutus 270 g/kWh, Polttoainesäiliön tilavuus 23 l.
Tuotekoodi: 9679853-01
Tulosta:
|
Husqvarna P 525DX ajettava etuleikkuri
Husqvarna P 525DX ajettava etuleikkuri on Husqvarnan ajettava etuleikkuri, joka on tarkoitettu nurmialueiden tehokkaaseen leikkaamiseen. Tuote kannattaa valita teknisten tietojen, varustelun ja käyttökohteen perusteella.
Keskeiset ominaisuudet
- Ainutlaatuinen takarunko-ohjaus
- Leikkuu esteen läheltä
- Leikkuutarkkuus
- Kompakti rakenne
- Ammattikäyttöön mitoitettu voimansiirto
- Rinneajo-ominaisuudet
- Monikäyttöisyys
- Nelipyöräveto (AWD)
- Voiman ulosottoakseli
- Pikakytkentä
- Kubota-dieselmoottori
- Hyvä ajoergonomia
- Hydraulinen ohjaus
- Easy-access controls
- Huoltokohteet hyvin esillä
- Rasvanipat
- Keskilinjasta sivussa oleva leikkuulaite
- Huoltoasento
- Luja tikapuurunko
- Valurautainen takarunko
- Vankat ja kestävät leikkuukotelot
- 4 isoa pyörää
- HVO100-valmius
- Combi-leikkuulaite
Tekniset tiedot
| WEEE Classified | No |
|---|---|
| Polttoaineenkulutus | 270 g/kWh |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 23 l |
| Teho | 17,8 kW |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 17,8 kW |
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 3 000 r/min |
| Engine brand | Kubota |
| Moottorin valmistaja | Kubota |
| Moottori | D1105 |
| Sylinteritilavuus | 1 123 cm³ |
| Sylintereitä | 3 |
| Moottorin jäähdytys | Neste |
| Moottorin voiteluperiaate | Painevoitelu, öljynsuodatin |
| Öljynsuodatin | Kyllä |
| Pakokaasupäästöt (CO2 EU ) | 1 018 g/kWh |
| Akun kapasiteetti | 62 Ah |
| Akun tyyppi | Lyijy/happo |
| Akkuyksikön paino | 14 kg |
| Akun valmistaja | Exide |
| PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
| Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen |
| Voimansiirron valmistaja, takana | Kanzaki |
| Voimansiirto | Dual pedal-operation |
| Nopeus eteenpäin, maks. | 19 km/h |
| Nopeus taaksepäin, maks. | 15 km/h |
| Voimansiirron valmistaja, edessä | Kanzaki |
| Voimansiirron malli, edessä | KTM 23LC |
| Voimansiirron malli, takana | KTM 23SC |
| Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija | 58 cm |
| Leikkuuleveys, min. | 132 cm |
| Leikkuuleveys, maks. | 155 cm |
| Leikkuukorkeus, min. | 30 mm |
| Leikkuukorkeus, maks. | 112 mm |
| Leikkuuterien kytkentä | Sähköinen kytkentä |
| Istuinjousitus | Kyllä |
| Istuimen malli | Jousitettu, käsinojat |
| Käyttötuntimittari | Digitaalinen |
| Istuinmateriaali | Vinyyli |
| Istuimen selkänojan korkeus | Korkea |
| Käännettävä istuin | Kyllä |
| Ohjauspyörän malli | Professional |
| Seisontajarru, tyyppi | Levy |
| Rengaskoko edessä | 20x10-10 |
| Rengaskoko takana | 20x10-10 |
| Akseliväli | 106 cm |
| Maavara | 140 mm |
| Peruskone, pituus | 207,8 cm |
| Peruskone, leveys | 115,3 cm |
| Peruskone, korkeus | 133 cm |
| Vetopaino | 350 kg |
| Paino (ilman terävarustusta) | 684 kg |
| Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 91 dB(A) |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 105 dB(A) |
| Äänentehotaso, mitattu | 104 dB(A) |
| Tärinätaso, ohjauspyörä | 1,7 m/s² |
| Tärinätaso, istuin | 0,7 m/s² |
| Sovellusohjattava | BLE-HAPP |
| Ohjainsauva | Standard |
| Leikkuulaite | - |
| Vetojärjestelmä | Nelipyöräveto |
Huomioi ennen tilaamista
- Leikkuulaite: - ei sisälly toimitukseen
Usein kysytyt kysymykset
Mihin Husqvarna P 525DX ajettava etuleikkuri sopii?
Tuote on tarkoitettu nurmialueiden tehokkaaseen leikkaamiseen. Varmista silti mitoitus, yhteensopivuus ja toimitussisältö ennen tilaamista.
Mistä yhteensopivuus varmistetaan?
Vertaa tuotekoodia ja teknisiä tietoja käytössä olevaan laitteeseen. Epäselvässä tapauksessa Loukon myynti auttaa oikean vaihtoehdon valinnassa.