Husqvarna P 524XR EFI ajettava etuleikkuri
Husqvarna P 524XR EFI ajettava etuleikkuri on Husqvarnan ajettava etuleikkuri nurmialueiden tehokkaaseen leikkaamiseen. Keskeisiä tuotetietoja ovat WEEE Classified No, Polttoaineenkulutus 334 g/kWh, Polttoainesäiliön tilavuus 21 l.
Tuotekoodi: 9706017-02
Tulosta:
|
Husqvarna P 524XR EFI ajettava etuleikkuri
Husqvarna P 524XR EFI ajettava etuleikkuri on Husqvarnan ajettava etuleikkuri, joka on tarkoitettu nurmialueiden tehokkaaseen leikkaamiseen. Tuote kannattaa valita teknisten tietojen, varustelun ja käyttökohteen perusteella.
Keskeiset ominaisuudet
- Leikkuu esteen läheltä
- Sähköinen parkkijarru
- Leikkuutarkkuus
- Hyvä ajoergonomia
- Kaatumissuoja (ROPS)
- Luja tikapuurunko
- Rinneajo-ominaisuudet
- Kompakti rakenne
- Työkalupakki etä-ohjainyksikölle
- 4 isoa pyörää
- Pikakytkentä
- Hydraulinen ohjaus
- Valurautainen takarunko
- Kaksois-LED-valot
- Ammattikäyttöön mitoitettu voimansiirto
- Kaikki ohjaimet käden ulottuvilla
- Ainutlaatuinen takarunko-ohjaus
- Entistä kestävämpi
- Integroidut varoitusvalot
- Huoltoasento
- FlexiDrive
- Sisäänrakennettu yhdistettävyys
- Rasvanipat
- Combi-leikkuulaite
- Valmius taakse puhaltavalle leikkuupöydälle
- Virtapistoke
- Kawasakin EFI-moottori
- Monikäyttöisyys
Tekniset tiedot
| WEEE Classified | No |
|---|---|
| Polttoaineenkulutus | 334 g/kWh |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 21 l |
| Teho | 15,6 kW |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 15,6 kW |
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 3 000 r/min |
| Engine brand | Kawasaki |
| Moottorin valmistaja | Kawasaki |
| Moottori | FX Series V-Twin |
| Sylinteritilavuus | 726 cm³ |
| Sylintereitä | 2 |
| Moottorin jäähdytys | Ilma |
| Moottorin voiteluperiaate | Full pressure with oil filter |
| Öljynsuodatin | Kyllä |
| Pakokaasupäästöt (CO2 EU ) | 792 g/kWh |
| Akun kapasiteetti | 28 Ah |
| Akun tyyppi | Lyijy/happo |
| Akkuyksikön paino | 8,1 kg |
| Akun valmistaja | Husqvarna |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen |
| Voimansiirron valmistaja, takana | Kanzaki |
| Voimansiirto | Dual pedal-operation |
| Nopeus eteenpäin, maks. | 13 km/h |
| Nopeus taaksepäin, maks. | 9 km/h |
| Voimansiirron valmistaja, edessä | Kanzaki |
| Voimansiirron malli, edessä | KTM 23LB |
| Voimansiirron malli, takana | KTM 23SB |
| Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija | 50 cm |
| Leikkuuleveys, min. | 112 cm |
| Leikkuuleveys, maks. | 137 cm |
| Leikkuukorkeus, min. | 25 mm |
| Leikkuukorkeus, maks. | 100 mm |
| Leikkuuterien kytkentä | Sähköinen kytkentä |
| Istuinjousitus | Kyllä |
| Istuimen malli | Ammatti |
| Käyttötuntimittari | Digitaalinen |
| Istuinmateriaali | Vinyyli |
| Istuimen selkänojan korkeus | Korkea |
| Käännettävä istuin | Kyllä |
| Ohjauspyörän malli | Professional |
| Seisontajarru, tyyppi | Levy |
| Rengaskoko edessä | 18x11-10 |
| Rengaskoko takana | 18x11-10 |
| Akseliväli | 100 cm |
| Maavara | 130 mm |
| Peruskone, pituus | 206 cm |
| Peruskone, leveys | 113 cm |
| Peruskone, korkeus | 122 cm |
| Vetopaino | 200 kg |
| Paino (ilman terävarustusta) | 472 kg |
| Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 90 dB(A) |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 105 dB(A) |
| Äänentehotaso, mitattu | 105 dB(A) |
| Tärinätaso, ohjauspyörä | 2,5 m/s² |
| Tärinätaso, istuin | 0,5 m/s² |
| Sovellusohjattava | BLE-HAPP, Bluetooth/2,4GHz radio |
| Ohjainsauva | Standard |
| Leikkuulaite | - |
| Vetojärjestelmä | Nelipyöräveto |
Huomioi ennen tilaamista
- Leikkuulaite: - ei sisälly toimitukseen
Usein kysytyt kysymykset
Mihin Husqvarna P 524XR EFI ajettava etuleikkuri sopii?
Tuote on tarkoitettu nurmialueiden tehokkaaseen leikkaamiseen. Varmista silti mitoitus, yhteensopivuus ja toimitussisältö ennen tilaamista.
Mistä yhteensopivuus varmistetaan?
Vertaa tuotekoodia ja teknisiä tietoja käytössä olevaan laitteeseen. Epäselvässä tapauksessa Loukon myynti auttaa oikean vaihtoehdon valinnassa.