Husqvarna Automower 435X AWD robottiruohonleikkuri
70 % Työalueen maksimikallistus
Automower® Connect -Hallittavissa älypuhelinsovelluksella
Husqvarna Automower® 435X AWD on nelivetoinen robottiruohonleikkuri, joka on suunniteltu selviytymään myös jyrkistä rinteistä ja vaikeista maastoista, leikaten nurmi-alueita jopa 3 500 m²:n laajuudelta. Nelipyöräveto mahdollistaa liikkumisen jopa 70 % kaltevilla rinteillä, kun taas takarunko-ohjaus varmistaa erinomaisen hallinnan ja pidon vaativissa maastoissa ja kapeilla käytävillä. Leikkuri pystyy luomaan virtuaalikartan nurmikosta GPS-järjestelmänsä avulla, mikä mahdollistaa Automower® Zone Control -toiminnon käytön. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti hallita leikkurin toimintaa matkapuhelimesi ja Automower® Connect -sovelluksen kautta, luoden erilaisia työalueita eri asetuksilla sekä määrittelemällä tilapäisiä poissuljettuja alueita.
| Kapasiteetti | Automower® 435X AWD Tuotenro: 967 85 33‑21 | 
| Aluekapasiteetti | 3 500 m² | 
|---|---|
| Rajatyyppi | Wire | 
| Maksimi rinnekapasiteetti leikkuualueen reunalla | 50 % | 
| Työalueen maksimikallistus | 70 % | 
| Aktiivinen aika enimmillään | 24 h | 
| Seura hakukaapelia | 3 | 
| Latausjärjestelmä | Automaattinen | 
| Kokonaismitat | |
| Paino | 17,6 kg | 
| Tuotteen koko, pituus | 93 cm | 
| Tuotteen koko, leveys | 55 cm | 
| Tuotteen koko, korkeus | 29 cm | 
| Tuotetiedot | |
| Värikoodi | Harmaa | 
| Koettu äänitaso | 60 dB(A) | 
| Protection Index (IP Code) | IPX4 | 
| Akun tyyppi | Li-Ion | 
| Akun kapasiteetti | 8 Ah | 
| Latausvirta | 7 A | 
| Keskimääräinen leikkuuaika yhdellä latauksella | 145 min | 
| Keskimääräinen latausaika | 45 min | 
| Keskimääräinen virrankulutus kuukaudessa maksimikäytössä | 24 kWh | 
| Leikkuujärjestelmä | |
| Leikkuujärjestelmä | 3 nivellettyä terää | 
| Leikkuukorkeus, maks. | 70 mm | 
| Leikkuukorkeus, min. | 30 mm | 
| Leikkuuleveys | 22 cm | 
| Leikkuukorkeuden säätö | Electric | 
| Liukulevy | Kyllä | 
| Kaksisuuntainen leikkuumenetelmä | Kyllä | 
| Hallinta | |
| Näppäimistö | Jogwheel, display and status LED:s/App | 
| Näyttö | Color Display TFT 2,8” QVGA | 
| Sovellusohjattava | Bluetooth®, Cellular | 
| Hallittavissa älypuhelinsovelluksella | Automower® Connect | 
| Älykoti-integrointi | Kyllä | 
| Ohjelmisto päivitys | FOTA | 
| Turvallisuus | |
| GPS-pohjainen varkaussuojaus | Kyllä | 
| GeoFence | Kyllä | 
| PIN-koodi | Kyllä | 
| Varashälytin | Kyllä | 
| Nostotunnistin | Kyllä | 
| Kallistustunnistin | Kyllä | 
| Object detection | Ultraäänisensori | 
 
                             
                         
                         
                        